漆黒の防衛戦(個人)プレ開催:W21
イベント「漆黒の防衛戦(個人)」をプレ開催いたします。
イベント概要
◆W21のみ
11/5(木) 19:00 予約開始
11/6(金) 15:30~21:00 イベント開始
◆女神の祝福
本イベントでは女神の祝福が発動します
女神の祝福準備期間…11/6(金)15:00~15:30
女神の祝福終了期間…11/6(金)21:00~21:30
※女神の祝福準備期間、および終了期間中は、攻撃や偵察を行うことができません
※女神の祝福準備期間と終了期間では、強制シールドバリアが張られます
◆詳細
個人で挑戦するイベントです。
漆黒の防衛戦とは、黒の軍勢による侵攻から城を守っていくイベントです。黒の軍勢は、ワールドマップの何処かに出現するゲートからいくつかの部隊に分かれて侵攻してきます。
プレイヤーは、襲い来る軍勢の部隊を倒していき、最後まで城を守り切ることが大きな目標となります。
本イベントでは女神の祝福が発動します。
ルール
【イベントの流れ】
1.侵攻開始時間の予約
漆黒の防衛戦では、黒の軍勢との戦闘を開始したい時間をあらかじめ予約できます。
予約は、侵攻開始時間の1時間前に締め切られます。
なお、予約は拠点画面の左側に表示される「漆黒の防衛戦」用のアイコンをタップし、「時間指定」ボタンをタップすると行えます。
2.チャレンジ
事前に予約した時間になると、軍勢の侵攻が開始し戦闘が行われます。
侵攻中の部隊と戦闘を行うと、Waveが進み次の部隊が侵攻を開始します。
Waveが進むと黒の軍勢の部隊は徐々に強くなっていきます。軍勢の攻撃は、1wave毎に1部隊のみとなります。
【敗北の条件】
プレイヤーは、軍勢との戦闘で2回敗北するとチャレンジ終了となります。
1回目の敗北では次のwaveへ進み、チャレンジを継続できます。
【ギブアップ】
黒の軍勢の侵攻中、プレイヤーは任意のタイミングでギブアップできます。
ギブアップすると軍勢の侵攻が無くなり、チャレンジ終了となります。
ギブアップしたことによる戦績のリセットはありません。
【報酬】
漆黒の防衛戦では、ランキング報酬とWave攻略報酬の2種類が用意されています。
ランキング報酬は、ランキングポイントを稼いで上位の順位に達すると得られる報酬です。ランキングポイントは、各Waveで倒した兵士の数に応じて得られます。
※本イベントは個人競技であるため、 援軍は黒の軍勢との戦闘には加わらないのでご注意ください。
Wave勝利報酬は、黒の軍勢に勝利したWave数に応じて得られる報酬です。報酬の内容は勝利できた累計Wave数で決定します。
2回敗北またはギブアップをした場合でも、 勝利した累計Wave数の報酬を得られます。
黒の軍勢からの攻撃について
黒の軍勢はプレイヤーの近くにあるゲートから登場し、行軍してきます。登場するゲートはランダムとなります。
黒の軍勢からの攻撃は、シールドバリアで防げません。
また、侵攻中にテレポートによって拠点を移動した場合は、即座に攻撃を受けてしまうのでご注意ください。
軍勢からの攻撃によって損失した兵士や兵器は、収容数を超えた分は損失します。
※黒の軍勢との戦闘では、援軍は戦闘に参加しません
※1行軍につき1Waveとなります
※Waveの間隔は約1分程度です
※イベント期間中は女神の祝福が適用されます
ギブアップについて
プレイヤーは任意のタイミングでギブアップできます。ギブアップすると軍勢の行軍が消滅し、チャレンジ終了となります。
また、2回敗北した場合はギブアップ扱いとなりチャレンジは終了します。
イベントの予約について
予約開始時間になると、画面左上に表示されるアイコンからイベントの予約が可能です。
選択した時間帯にイベントを行うことができます。
用意されている各予約枠は、予約可能な人数に限りがあります。予約人数を満たした枠は予約できなくなりますのでご注意ください。
なお、予約は各予約枠の開始1時間前までは変更も可能です。
▼侵攻開始予約枠 詳細
①15:30
②16:00
③16:30
④17:00
⑤17:30
⑥18:00
⑦18:30
⑧19:00
⑨19:30
⑩20:00
イベント報酬について
※本イベントにポイント報酬はありません
【ランキング報酬(プラチナリーグ)】
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ゴールド ×30,000 |
2-3位 | ゴールド ×21,000 |
4-10位 | ゴールド ×12,000 |
11-20位 | ゴールド ×9,000 |
21-50位 | ゴールド ×6,000 |
51-100位 | ゴールド ×3,000 |
【Wave攻略報酬(プラチナリーグ)】
攻略Wave数 | 報酬 |
---|---|
28Wave攻略 | シルバーメダル×10000、ゴールドメダル×200、魔石を1,000,000獲得×600、伝説四天竜素材の宝箱×20、究極四天竜素材の宝箱×5、ダーククリスタル×2000、稀代の魔獣の書×8、四竜の極輝石×1 |
27Wave攻略 | シルバーメダル×9500、ゴールドメダル×186、魔石を1,000,000獲得×570、伝説四天竜素材の宝箱×16、究極四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×1500、稀代の魔獣の書×6 |
26Wave攻略 | シルバーメダル×9000、ゴールドメダル×172、魔石を1,000,000獲得×540、伝説四天竜素材の宝箱×16、究極四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×1500、稀代の魔獣の書×6 |
25Wave攻略 | シルバーメダル×8500、ゴールドメダル×158、魔石を1,000,000獲得×510、伝説四天竜素材の宝箱×16、究極四天竜素材の宝箱×3、ダーククリスタル×1500、稀代の魔獣の書×6 |
24Wave攻略 | シルバーメダル×8000、ゴールドメダル×144、魔石を1,000,000獲得×480、伝説四天竜素材の宝箱×13、究極四天竜素材の宝箱×3、ダーククリスタル×1500、稀代の魔獣の書×4 |
23Wave攻略 | シルバーメダル×7500、ゴールドメダル×134、魔石を1,000,000獲得×450、伝説四天竜素材の宝箱×13、究極四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×1000、稀代の魔獣の書×4 |
22Wave攻略 | シルバーメダル×7000、ゴールドメダル×124、魔石を1,000,000獲得×420、伝説四天竜素材の宝箱×13、究極四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×1000、稀代の魔獣の書×4 |
21Wave攻略 | シルバーメダル×6500、ゴールドメダル×114、魔石を1,000,000獲得×390、伝説四天竜素材の宝箱×10、究極四天竜素材の宝箱×1、ダーククリスタル×1000、稀代の魔獣の書×2 |
20Wave攻略 | シルバーメダル×6000、ゴールドメダル×104、魔石を1,000,000獲得×360、伝説四天竜素材の宝箱×10、究極四天竜素材の宝箱×1、ダーククリスタル×1000、稀代の魔獣の書×2 |
19Wave攻略 | シルバーメダル×5600、ゴールドメダル×96、魔石を1,000,000獲得×340、伝説四天竜素材の宝箱×10、ダーククリスタル×600、稀代の魔獣の書×2 |
18Wave攻略 | シルバーメダル×5200、ゴールドメダル×88、魔石を1,000,000獲得×320、伝説四天竜素材の宝箱×8、ダーククリスタル×600、稀代の魔獣の書×2 |
17Wave攻略 | シルバーメダル×4800、ゴールドメダル×80、魔石を1,000,000獲得×300、伝説四天竜素材の宝箱×8、ダーククリスタル×600、稀代の魔獣の書×2 |
16Wave攻略 | シルバーメダル×4400、ゴールドメダル×72、魔石を1,000,000獲得×280、伝説四天竜素材の宝箱×8、ダーククリスタル×600、稀代の魔獣の書×2 |
15Wave攻略 | シルバーメダル×4050、ゴールドメダル×66、魔石を1,000,000獲得×260、伝説四天竜素材の宝箱×6、ダーククリスタル×300、稀代の魔獣の書×2 |
14Wave攻略 | シルバーメダル×3700、ゴールドメダル×60、魔石を1,000,000獲得×240、伝説四天竜素材の宝箱×6、ダーククリスタル×300、稀代の魔獣の書×1 |
13Wave攻略 | シルバーメダル×3350、ゴールドメダル×54、魔石を1,000,000獲得×220、伝説四天竜素材の宝箱×6、ダーククリスタル×300、稀代の魔獣の書×1 |
12Wave攻略 | シルバーメダル×3000、ゴールドメダル×48、魔石を1,000,000獲得×200、伝説四天竜素材の宝箱×6、ダーククリスタル×300、稀代の魔獣の書×1 |
11Wave攻略 | シルバーメダル×2700、ゴールドメダル×43、魔石を1,000,000獲得×180、伝説四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×150、稀代の魔獣の書×1 |
10Wave攻略 | シルバーメダル×2400、ゴールドメダル×38、魔石を1,000,000獲得×160、伝説四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×150、稀代の魔獣の書×1 |
9Wave攻略 | シルバーメダル×2100、ゴールドメダル×33、魔石を1,000,000獲得×140、伝説四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×150、稀代の魔獣の書×1 |
8Wave攻略 | シルバーメダル×1800、ゴールドメダル×28、魔石を1,000,000獲得×120、伝説四天竜素材の宝箱×4、ダーククリスタル×150、稀代の魔獣の書×1 |
7Wave攻略 | シルバーメダル×1550、ゴールドメダル×24、魔石を1,000,000獲得×100、伝説四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×50 |
6Wave攻略 | シルバーメダル×1300、ゴールドメダル×20、魔石を1,000,000獲得×80、伝説四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×50 |
5各Wave攻略 | シルバーメダル×1050、ゴールドメダル×16、魔石を1,000,000獲得×60、伝説四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×50 |
4Wave攻略 | シルバーメダル×800、ゴールドメダル×12、魔石を1,000,000獲得×40、伝説四天竜素材の宝箱×2、ダーククリスタル×50 |
3Wave攻略 | シルバーメダル×600、ゴールドメダル×9、魔石を1,000,000獲得×30、伝説四天竜素材の宝箱×1 |
2Wave攻略 | シルバーメダル×400、ゴールドメダル×6、魔石を1,000,000獲得×20、伝説四天竜素材の宝箱×1 |
1Wave攻略 | シルバーメダル×200、ゴールドメダル×3、魔石を1,000,000獲得×10、伝説四天竜素材の宝箱×1 |
※イベントの詳細は、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。