第8回ヴァルハラ結果・戦績データ
ヴァルハラ~征覇戦~ 結果
【GroupA】征覇ワールド
world21 [GOT] ㈱GOAT 盟主 かどくり |
あまり貢献出来ずに申し訳ない気持ちと同時にAグループで初制覇は素直に嬉しいです!!
21鯖として協力してくれた各同盟の方々、ホントにありがとうございました! また先行鯖の方々もありがとうございました┏○)) ウチのボス(sawara)も殴られてとても喜んでました( ・ᴗ・ ) |
world21 [RoB] リベリオンオブブレイズ 盟主 シャウィル |
対戦してくれた1,5,13鯖
21鯖として一緒に戦ってくれたGOT RoBで共に戦ったくれたc2c そしてRoBの最高の仲間たち すべての人に感謝の気持ちを!!! ありがとうございました! |
【GroupA】ランキング
1位 | world21 | 2,437pt |
2位 | world01 | 1,949pt |
3位 | world13 | 1,833pt |
4位 | world05 | 974pt |
【GroupB】征覇ワールド
world25 [MOZ] MOZ 代表 ハルトマイヤー |
We got it. 最高の気分だぜ! |
world25 [ZER] R-ZERO 盟主 なんちゃって梨おにちゃん |
祝!25鯖初制覇
悲願達成の戦いに参加出来、 MOZ各位 やったねd(‘∀’*) |
【GroupB】ランキング
1位 | world25 | 2,440pt |
2位 | world33 | 2,315pt |
3位 | world28 | 1,464pt |
4位 | world38 | 974pt |
順位変動&ポイント獲得状況
(※10分毎の集計結果のため、若干の誤差がありますのでご了承ください。)
◆Group A 順位変動
◆Group A ポイント獲得状況
時刻 | W1 | W5 | W13 | W21 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:10 | 233 | 0 | 0 | 0 |
20:20 | 487 | 0 | 0 | 406 |
20:30 | 975 | 0 | 0 | 518 |
20:40 | 975 | 0 | 143 | 975 |
20:50 | 975 | 0 | 487 | 1231 |
21:00 | 975 | 309 | 487 | 1462 |
21:10 | 975 | 487 | 487 | 1944 |
21:20 | 1022 | 487 | 974 | 1950 |
21:30 | 1462 | 487 | 974 | 2170 |
21:40 | 1462 | 760 | 974 | 2437 |
21:50 | 1462 | 974 | 1421 | 2437 |
22:00 | 1949 | 974 | 1533 | 2437 |
イベント終了時 | 1949 | 974 | 1833 | 2437 |
◆Group B 順位変動
◆Group B ポイント獲得状況
時刻 | W25 | W28 | W33 | W38 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:10 | 0 | 0 | 292 | 0 |
20:20 | 0 | 344 | 488 | 0 |
20:30 | 456 | 488 | 488 | 29 |
20:40 | 569 | 488 | 488 | 487 |
20:50 | 976 | 488 | 681 | 487 |
21:00 | 976 | 488 | 976 | 852 |
21:10 | 1394 | 488 | 976 | 974 |
21:20 | 1464 | 530 | 1464 | 974 |
21:30 | 1464 | 976 | 1618 | 974 |
21:40 | 1730 | 976 | 1952 | 974 |
21:50 | 1952 | 1354 | 1952 | 974 |
22:00 | 2440 | 1464 | 2015 | 974 |
イベント終了時 | 2440 | 1464 | 2315 | 974 |
塔を落とした人リスト
◆Group A
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
20:05:08 | YG | 1 | 8 |
20:13:15 | ミナセ | 21 | 28 |
20:21:22 | アキラ.ツ | 1 | 28 |
20:29:30 | シバ | 21 | 32 |
20:37:38 | タッキー. | 13 | 30 |
20:45:45 | キフェ Kiffe | 21 | 23 |
20:53:52 | 騎-はなぶさ- | 5 | 29 |
21:01:59 | X nodanoda X | 21 | 13 |
21:10:07 | Boooo | 13 | 26 |
21:18:14 | しゃむ | 1 | 27 |
21:26:21 | わととん | 21 | 31 |
21:34:28 | 二コル.軍手ック | 5 | 25 |
21:42:35 | ササキんグ | 13 | 24 |
21:50:42 | リュシフェル | 1 | 22 |
21:58:49 | GMI | 13 | 25 |
◆Group B
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
20:05:09 | Mesto. | 33 | 3 |
20:13:17 | プリエ | 28 | 27 |
20:21:25 | B | 25 | 18 |
20:29:33 | めいく | 38 | 27 |
20:37:40 | 祝 MGR4周年なったそ | 25 | 17 |
20:45:48 | bナナトーニv謎 | 33 | 27 |
20:53:56 | 茶 | 38 | 32 |
21:02:03 | たとちん | 25 | 17 |
21:10:11 | 座豆市 | 33 | 24 |
21:18:26 | 篠 | 28 | 27 |
21:26:27 | FANEL | 33 | 21 |
21:34:35 | なんちゃって梨おにちゃん | 25 | 33 |
21:42:43 | ひ ろ | 28 | 23 |
21:50:51 | カサラ | 25 | 19 |
21:58:59 | a material v | 33 | 30 |
ヴァルハラ~征覇戦~個人成績
Group A ランキング
順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | キリト. | 19,443,976,209 |
2 | トムヤムクン | 18,023,231,284 |
3 | ボスニア | 14,705,681,312 |
4 | ぱおん. | 13,651,851,644 |
5 | DADDY大将軍 | 12,835,109,557 |
6 | tian | 12,815,278,611 |
7 | わんわんぉ。 | 11,502,100,368 |
8 | シャウィル | 11,357,753,593 |
9 | 雅. | 11,151,242,590 |
10 | Kesler. | 10,503,655,000 |
11 | しゅた | 9,405,133,851 |
12 | かろあげ | 8,335,675,767 |
13 | BON | 7,938,113,188 |
14 | 卐 | 7,701,103,315 |
15 | 半隠居人パイモン | 7,571,255,692 |
16 | 綾 鷹 | 7,387,280,511 |
17 | わととん | 7,234,517,593 |
18 | チトらん | 6,666,921,378 |
19 | ヨピ姫 | 6,332,576,574 |
20 | 現場蛸 | 6,190,052,180 |
21 | 娜美 | 6,013,724,818 |
22 | アヒル村長 | 6,000,780,262 |
23 | 老濕sensei | 5,994,327,979 |
24 | 奈落. | 5,849,814,863 |
25 | あっさむ | 5,631,989,313 |
26 | 뽀po | 5,613,774,841 |
27 | アキラ.ツ | 5,537,618,772 |
28 | 愚闇 | 5,415,327,147 |
29 | キフェ Kiffe | 5,291,732,809 |
30 | 灰色UNA | 5,246,768,720 |
31 | 이지금 | 5,165,677,810 |
32 | シカ | 5,079,844,707 |
33 | ダンチョー | 5,079,218,090 |
34 | 二コル.軍手ック | 5,077,038,931 |
35 | びばきち | 4,974,246,237 |
36 | aoi | 4,946,702,799 |
37 | BeetleKing | 4,938,633,933 |
38 | 鞠マリーム。 | 4,937,203,210 |
39 | えちこ | 4,890,748,808 |
40 | とーる | 4,846,232,402 |
41 | Melty. | 4,841,098,091 |
42 | るわ | 4,840,030,799 |
43 | しゃむ | 4,805,110,070 |
44 | d.r.e.a.m | 4,777,961,226 |
45 | みえい | 4,758,385,468 |
46 | KAHAMA。 | 4,757,410,392 |
47 | のめ | 4,687,399,386 |
48 | 黒騎神サルデス。 | 4,644,763,166 |
49 | ミナセ | 4,576,073,746 |
50 | 篠雨 | 4,574,776,970 |
51 | 浅葉 | 4,489,511,868 |
52 | 龍野湖 | 4,471,260,899 |
53 | 海老天重がおーーーっ | 4,459,359,863 |
54 | HKLuffy | 4,406,185,785 |
55 | YG | 4,353,981,013 |
56 | 仁24404 | 4,336,652,165 |
57 | 제비꽃 | 4,266,800,131 |
58 | 一休 | 4,227,113,030 |
59 | 華織 | 4,172,946,412 |
60 | 遊び人 ぷぅ | 4,127,603,086 |
61 | なるほどー | 4,101,056,790 |
62 | sawara | 4,090,669,877 |
63 | 超級農場 | 4,090,465,129 |
64 | たっこん | 4,083,877,263 |
65 | 桃じゃむ | 4,046,869,711 |
66 | みゅみゅん | 4,044,462,784 |
67 | 月火ちゃん 槍娘担当 | 4,019,285,894 |
68 | スケぴよ | 4,016,560,953 |
69 | あめだま。 | 3,946,449,454 |
70 | koron. | 3,884,777,297 |
71 | リュシフェル | 3,825,352,961 |
72 | naoki0311 | 3,782,007,557 |
73 | 凪雨 | 3,704,846,823 |
74 | 神聖弓ムーラン | 3,671,839,398 |
75 | hiragi | 3,660,668,525 |
76 | ダブルリッチチョコレート | 3,616,640,862 |
77 | かどくり | 3,505,911,883 |
78 | caramel | 3,501,281,366 |
79 | すく水の熱血少年.嵯峨晴 | 3,432,480,279 |
80 | ヘルシィングHell | 3,374,522,586 |
81 | ガリアーノ | 3,374,275,456 |
82 | Boooo | 3,352,723,588 |
83 | のんたん. | 3,330,165,641 |
84 | アリーニャ | 3,320,341,996 |
85 | シバ | 3,316,942,609 |
86 | ぽんちEAE | 3,313,764,228 |
87 | マルボロ. | 3,299,452,573 |
88 | 騎-はなぶさ- | 3,274,636,347 |
89 | にゃんこれみぃ | 3,245,248,664 |
90 | さっくん | 3,233,982,418 |
91 | Nacht.. | 3,222,950,585 |
92 | .もももっと. | 3,218,663,250 |
93 | おむつ隊長 あるせ | 3,200,916,711 |
94 | Soon | 3,159,146,132 |
95 | 殺戮ノ狙撃手 | 3,124,761,241 |
96 | ササキんグ | 3,107,069,210 |
97 | 虛空 | 3,076,047,489 |
98 | .凛. | 3,014,427,324 |
99 | 八神 はやて | 2,997,088,909 |
100 | かーみら | 2,992,955,803 |
101 | IMPACT SORAO | 2,978,754,332 |
102 | nik0 | 2,901,328,674 |
103 | -夢龍- | 2,896,404,353 |
104 | 뽀nyo | 2,891,528,628 |
105 | diethk | 2,856,928,579 |
106 | GAASYY | 2,799,171,522 |
107 | やっとし.com | 2,744,641,657 |
108 | 境井 娜 | 2,701,385,802 |
109 | にゃるちか。 | 2,690,344,948 |
110 | まぼろし | 2,669,962,113 |
111 | とりめYしろめ | 2,664,599,164 |
112 | バナナババロア | 2,661,071,855 |
113 | 魂込めたウニ丼 | 2,641,793,232 |
114 | X nodanoda X | 2,611,339,931 |
115 | ディアブロ | 2,585,965,645 |
116 | わふー | 2,565,213,691 |
117 | たこ焼き姫 | 2,494,988,019 |
118 | ぺろーん | 2,491,843,208 |
119 | タッキー. | 2,486,209,710 |
120 | れたすん | 2,483,049,871 |
121 | 猫土鍋 | 2,472,267,830 |
122 | Mattun | 2,466,326,519 |
123 | くまキュラ伯爵 | 2,444,718,700 |
124 | 朧丸 | 2,429,924,121 |
125 | CC | 2,404,455,212 |
126 | 弓マニン | 2,401,510,939 |
127 | hamu | 2,374,492,924 |
128 | KennyWC | 2,354,282,484 |
129 | Mutiko | 2,349,486,190 |
130 | かけるんん | 2,349,348,892 |
131 | アリーニャン | 2,347,781,146 |
132 | GMI | 2,324,073,298 |
133 | ムムン | 2,316,281,265 |
134 | やだん | 2,261,656,994 |
135 | けぶりん | 2,261,347,904 |
136 | 猫. | 2,259,296,536 |
137 | 暦-koyomi- | 2,257,579,406 |
138 | あるたせんせー | 2,175,773,206 |
139 | 餌です. | 2,168,927,304 |
140 | シト | 2,159,330,634 |
141 | Hamko | 2,139,231,095 |
142 | 明曦 | 2,136,514,305 |
143 | 花園の悪魔 シュウ | 2,121,616,833 |
144 | -Kuroro- | 2,109,248,682 |
145 | 木瓜 | 2,109,088,574 |
146 | brava | 2,107,799,583 |
147 | こがねCAT | 2,100,008,779 |
148 | .MOMO. | 2,070,752,615 |
149 | 槍Revun | 2,056,270,622 |
150 | 魔人ヒロ | 2,016,857,059 |
Group B ランキング
順位 | プレイヤー名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | 料理長 あお | 14,996,440,337 |
2 | 魔王てんてん | 14,543,596,447 |
3 | リフトオフ | 13,707,352,925 |
4 | 傲慢の罪 ミカサのーる | 12,572,289,092 |
5 | 白雪ー | 10,028,191,495 |
6 | フルブライト | 9,449,904,750 |
7 | 。ハル。 | 8,673,283,590 |
8 | こんごー | 8,053,874,696 |
9 | -ひなの- | 7,949,229,808 |
10 | ケルーン | 7,829,419,290 |
11 | s竜王v | 7,444,873,134 |
12 | 天守 | 7,434,133,489 |
13 | Mesto. | 7,315,027,994 |
14 | -けい- | 7,141,208,562 |
15 | たとちん | 6,929,074,676 |
16 | bミラミス | 6,903,029,619 |
17 | -OMEGA- | 6,833,645,717 |
18 | シェム ハ メフォラシュ | 6,790,101,422 |
19 | カサラ | 6,568,559,814 |
20 | -キノ- | 6,446,525,240 |
21 | あいぽす中佐 | 6,259,499,534 |
22 | ギガプリン | 6,198,578,568 |
23 | 将星 聖帝サウザー | 6,119,303,026 |
24 | B | 5,903,526,329 |
25 | たぴおか丼 | 5,841,970,582 |
26 | 楽 毅 | 5,788,809,379 |
27 | アリエス. | 5,783,789,433 |
28 | まふてぃふ | 5,525,243,545 |
29 | a material v | 5,504,254,658 |
30 | 篠 | 5,405,994,953 |
31 | BURN | 5,390,611,099 |
32 | 月虹の執事シスハ | 5,370,030,010 |
33 | ぐりとぐら. | 5,205,087,668 |
34 | ゆうかぜ | 5,132,881,437 |
35 | 極スライム神そこさん | 5,100,649,093 |
36 | かしゅー | 5,099,939,359 |
37 | 霜月雪 | 5,056,827,701 |
38 | しろーくん推しのゆっきー | 5,029,176,595 |
39 | フェイトの婿 | 4,808,402,650 |
40 | おむすびまん | 4,760,814,931 |
41 | 七猫神社クジラん | 4,757,309,051 |
42 | たまご見習いくりうらさん | 4,651,009,732 |
43 | motty | 4,592,113,788 |
44 | 鏖殺型にむにむとまさ | 4,530,469,182 |
45 | tak.s | 4,511,541,910 |
46 | ときめきちゃんん 5才 | 4,496,349,843 |
47 | 美姫ナーベ | 4,450,699,024 |
48 | 曜変天目茶碗 | 4,444,853,906 |
49 | 星のうさたん | 4,417,566,128 |
50 | ヒロ1109 | 4,357,271,639 |
51 | べり | 4,328,793,556 |
52 | たこりん | 4,318,860,428 |
53 | damdam | 4,239,142,748 |
54 | 陽華 | 4,209,614,100 |
55 | クロヒツジ | 4,166,054,449 |
56 | -どらます- | 4,136,055,998 |
57 | 座豆市 | 4,116,980,279 |
58 | 香玖耶-Kaguya- | 4,051,048,069 |
59 | 光輝イーヴァルディ | 3,955,695,200 |
60 | ぷぎょろ | 3,862,835,692 |
61 | Alu | 3,815,863,384 |
62 | チャビ | 3,801,257,768 |
63 | 明太子おにちゃん | 3,778,295,389 |
64 | 押忍むらさん | 3,732,489,744 |
65 | 祝 MGR4周年なったそ | 3,723,048,362 |
66 | 灰色の熊茶乄乄 | 3,666,805,427 |
67 | -クオ- | 3,656,540,394 |
68 | ハルトマイヤー | 3,615,651,681 |
69 | 無慈悲なめの | 3,588,190,452 |
70 | すたあ | 3,585,580,509 |
71 | ペルシア | 3,564,590,794 |
72 | マすたー | 3,556,597,419 |
73 | 鳥目 | 3,539,606,112 |
74 | ばちこり舞子 | 3,512,694,774 |
75 | クリスタルゴッド | 3,509,308,124 |
76 | ペコリーヌ | 3,492,682,660 |
77 | 腹ペコ料理人ダイチノ | 3,471,742,973 |
78 | 70億の絶唱リーチ | 3,347,085,494 |
79 | FANEL | 3,341,703,849 |
80 | ミリオン | 3,311,957,638 |
81 | 朔. | 3,292,980,645 |
82 | 桃汰 | 3,290,451,770 |
83 | なんちゃって梨おにちゃん | 3,275,794,721 |
84 | ひ ろ | 3,251,926,797 |
85 | おてんば娘 | 3,234,680,929 |
86 | ニカ | 3,205,985,101 |
87 | ちょろ子 | 3,170,415,034 |
88 | 羽なし鶏揚げギョウザぴん | 3,094,397,648 |
89 | Re.堕天使のかじゅ。 | 3,069,898,121 |
90 | じんtj | 3,055,983,912 |
91 | クイラス | 3,031,087,672 |
92 | セフィル | 3,005,977,936 |
93 | ななまる | 3,005,649,012 |
94 | Halloween-猫- | 2,978,610,489 |
95 | きんたろー | 2,975,337,641 |
96 | 狂愛のさささ軍曹 | 2,967,521,743 |
97 | 鈴木滅子 | 2,967,091,588 |
98 | マウントぱないの | 2,959,806,143 |
99 | 七猫神社 巫女莉世 | 2,934,572,232 |
100 | ぷぅ。 | 2,903,688,717 |
101 | 屋台ラーメンたけでん | 2,897,115,132 |
102 | ギンコ。 | 2,889,396,197 |
103 | イゼル | 2,868,480,059 |
104 | bナナトーニv謎 | 2,855,293,407 |
105 | えちごや | 2,817,406,956 |
106 | TORIN | 2,774,433,452 |
107 | yk7501 | 2,768,536,828 |
108 | 抹猫 | 2,723,475,155 |
109 | 本田透 | 2,705,181,526 |
110 | -ポンぽん- | 2,674,248,609 |
111 | なしちゃ | 2,661,604,007 |
112 | E1行方不明 | 2,657,162,554 |
113 | 星巡る追憶ラティ | 2,575,141,282 |
114 | 首領tacos | 2,542,850,180 |
115 | GARO 魔戒ノ花 | 2,506,333,717 |
116 | もちこ | 2,493,166,312 |
117 | ジャンヌオルタ | 2,468,543,791 |
118 | サンプリン | 2,427,781,756 |
119 | パプリカ爆弾 | 2,405,704,497 |
120 | Shuvi | 2,404,580,006 |
121 | suntory 角ハイ | 2,398,530,885 |
122 | きいchan | 2,393,703,897 |
123 | 凜-Rin- | 2,380,409,450 |
124 | 天覇絶槍-真田-オクタン | 2,357,850,397 |
125 | ゼロノワール | 2,352,894,878 |
126 | 猫の森亭ゆるきち | 2,345,932,105 |
127 | シュカラ | 2,299,324,075 |
128 | ドンチャン | 2,290,692,167 |
129 | あんこ | 2,288,694,319 |
130 | sまう | 2,287,430,095 |
131 | NSG | 2,255,962,210 |
132 | レントン | 2,242,780,558 |
133 | 蟹目あてな | 2,242,347,753 |
134 | るーにゃん -月猫- | 2,230,051,101 |
135 | 月虹のイデア オルタさゆ | 2,220,973,382 |
136 | 凛太郎 | 2,186,500,765 |
137 | 戦姫絶唱アッシュギア | 2,179,260,681 |
138 | KAI.Sもるぺ | 2,175,954,406 |
139 | 蜜柑. | 2,172,532,241 |
140 | あっうん | 2,167,756,274 |
141 | トリスz | 2,125,811,502 |
142 | しき | 2,124,848,846 |
143 | はまちゃん | 2,121,677,211 |
144 | アラメノマ | 2,110,039,747 |
145 | ほらねこ | 2,104,618,292 |
146 | スヤリス | 2,096,355,432 |
147 | リロード | 2,074,113,061 |
148 | すていさむ | 2,037,367,150 |
149 | ゆうか . | 2,008,583,481 |
150 | muffett | 1,959,606,331 |
征覇戦 YouTubeアーカイブ
ヴァルハラ~選抜戦~結果
world01
1位 |
[GLO] 世界の極 盟主 YG |
仲間x٩ BP Goddess Ajiko 李白 KK Latte 燒肉粽 蕾蕾 皇后 少主 浴衣 Lora 野太 Tree 赤城 夜王 小草 ゆうゆう 天楓 水姬 Wolf 雷達 安妮 こむロイ Iko はっぴー miya GS 冬瓜 抹布 火星 狙撃王 16號 路人 Merona 島輝 |
world01
2位 |
[OnE] 1鯖 ONE 盟主 이지금 |
多くの募集をしましたが、答えてくださる方が少なかったです。 それでも私たちは勝利し、今この場にいます。 私たちは勝つ! サーバー統合もお願いします〜 |
world05
1位 |
[5AL] 疾風迅雷 Mutiko |
ヴァルハラを楽しみ、勝利に向かって突き進みます! 最後に「みんなー、いよいよ征覇戦始まるよ!1番頑張ってくれた人に、私のフォアグラあ・げ・ち・ゃ・う♡」byアヒル |
world05
2位 |
[5GG] Shows go on! どさんこ |
ゲームは1日1時間! |
world13
1位 |
[>>>] Darts ≫━━> 一休 |
再びヴァルハラの戦場へ立てる事を仲間に感謝。 パワーでは劣ろうともチームワークで勝ちきった予選同様に本戦も勝ち抜いていきます。 叡智の塔をぶっ壊す!いくぞー! |
world13
2位 |
[LOT] 明日は鬼嫁の槍が降る 盟主 にゃんこれみぃ |
お忙しい所、時間を合わせて参加して下さった同盟員の皆様!御協力ありがとうございました!おかげで本戦出場です! にゃんにゃんにしてやんよ |
world21
1位 |
[GOT] ㈱GOAT 盟主 かどくり |
私達はみんなR4のsawaraさんの下僕です! 指示通りに動かないと怒られます! 当日、失礼がないように気を付けますが、、 全てsawaraさんの指示です! クレームはsawaraさんに宜しくお願いします! って事で、ヴァルハラの為に集まったメンバーです( ・ᴗ・ ) (*º3(-_-**)ジュル |
world21
2位 |
[RoB] リベリオンオブブレイズ |
―――――――――― |
【GroupB】選抜戦入賞同盟
world25
1位 |
[MOZ] MOZ ハルトマイヤー |
MGR – OTO – ZXS Coming soon. |
world25
2位 |
[ZER] R-ZERO 代表 なんちゃって梨おにちゃん |
集いし仲間に感謝♪ 力を合わせて 頑張ります( ‘-^ )b 勝ったら焼〇・・ 28.33.38の皆様 |
world28
1位 |
[28s] 魔石くれ統合はよやがしー 28s一同 |
面白いコメント思いつかないので代わりに書いてくださいやがしー
それとなやがしー極石くれ統合はよ |
world28
2位 |
[SLS] 眠れる羊達 盟主 リロード |
ヴァルハラ8回目おめでとうございます 折角の祭典なので仲間と共に精一杯楽しめたらと思います。 対戦者の方々、どうぞ宜しくお願いします┏● |
world33
1位 |
[CGM] しじみ 盟主 月虹の姫ゆりしー |
連合チームしじみ(CGM)です。 ゲームを楽しくするのはいつも自分自身。 前を向く力をくれたのはいつも仲間たち。 前回制覇に続いてしじみ2連覇目指します! |
world33
2位 |
[DEF] definitive 盟主 s竜王v |
またDEFという形でヴァルハラにチャレンジできることができ嬉しく思います。 全力で楽しみつつ、前回の雪辱を果たします。 |
world38
1位 |
[MSR] 舞子飛ばせないんすか先輩 盟主 ばちこり舞子 |
先輩達が強すぎて 勝てると思いませんが 精一杯頑張ります。 掲載ありがとうございました。 |
world38
2位 |
[BOM] レンチン爆破 盟主 桃汰 |
飛ばされ竜巻おきても負けじと乗り込む。 レンジでミロを粉塵爆破したあとの掃除を思えば容易い事なりと同盟の心得であり候。 |