第12回ヴァルハラ結果・戦績データ
ヴァルハラ~征覇戦~ 結果
【GroupA】征覇ワールド
world13 [OxO] ミッフィー 盟主 あたるとぅーん |
ヴァルハラ本戦お疲れ様でした。 開幕を取り、終始狙われる立場だったにも 関わらず最後まで1位を キープ出来た事を嬉しく思います。 OxOとTLPの仲間達に感謝を |
【GroupA】ランキング
1位 | world13 | 1,952pt |
2位 | world01 | 1,950pt |
3位 | world25 | 1,463pt |
4位 | world33 | 1,339pt |
5位 | world05 | 488pt |
【GroupB】征覇ワールド
world01 [1st] 1鯖To the TOP 盟主 とりめYしろめ |
最後までどこが勝ってもおかしくない 展開でとても楽しかったです! 一緒に戦ってくれた1stの皆、 そしてBグループの参加者の皆さん、 本当にありがとうございました! |
【GroupB】ランキング
1位 | world01 | 1,826pt |
2位(タイ) | world05 | 1,464pt |
2位(タイ) | world13 | 1,464pt |
2位(タイ) | world33 | 1,464pt |
5位 | world25 | 976pt |
順位変動 & ポイント獲得状況
(※10分毎の集計結果のため、若干の誤差がありますのでご了承ください。)
◆Group A ポイント獲得状況
時刻 | W1 | W5 | W13 | W25 | W33 |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:10 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 |
21:20 | 0 | 0 | 488 | 404 | 0 |
21:30 | 488 | 0 | 516 | 488 | 0 |
21:40 | 488 | 0 | 976 | 628 | 0 |
21:50 | 741 | 0 | 976 | 975 | 0 |
22:00 | 976 | 366 | 976 | 975 | 0 |
22:10 | 976 | 488 | 1453 | 975 | 0 |
22:20 | 1077 | 488 | 1464 | 975 | 488 |
22:30 | 1463 | 488 | 1464 | 975 | 702 |
22:40 | 1463 | 488 | 1464 | 1301 | 976 |
22:50 | 1463 | 488 | 1902 | 1463 | 976 |
23:00 | 1950 | 488 | 1952 | 1463 | 1039 |
イベント終了時 | 1950 | 488 | 1952 | 1463 | 1339 |
◆Group B ポイント獲得状況
時刻 | W1 | W5 | W13 | W25 | W33 |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
21:20 | 405 | 0 | 0 | 0 | 488 |
21:30 | 488 | 488 | 0 | 30 | 488 |
21:40 | 488 | 488 | 142 | 488 | 488 |
21:50 | 741 | 488 | 488 | 488 | 488 |
22:00 | 976 | 488 | 853 | 488 | 488 |
22:10 | 976 | 488 | 976 | 488 | 965 |
22:20 | 976 | 976 | 976 | 488 | 1078 |
22:30 | 976 | 976 | 976 | 701 | 1464 |
22:40 | 1301 | 976 | 976 | 976 | 1464 |
22:50 | 1464 | 1413 | 976 | 976 | 1464 |
23:00 | 1526 | 1464 | 1464 | 976 | 1464 |
イベント終了時 | 1826 | 1464 | 1464 | 976 | 1464 |
塔を落とした人リスト
◆Group A
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
21:05:09 | わしじゃよ | 13 | 4 |
21:13:17 | レクイ. | 25 | 48 |
21:21:25 | とーる | 1 | 31 |
21:29:33 | たとちん | 13 | 29 |
21:37:41 | セフィル | 25 | 46 |
21:45:48 | naoki0311 | 1 | 30 |
21:53:56 | けぶりん | 5 | 28 |
22:02:04 | くぅーまん | 13 | 46 |
22:10:12 | 竜王11 | 33 | 35 |
22:18:20 | びばきち | 1 | 51 |
22:26:27 | すごくでっかいギガプリン | 33 | 19 |
22:34:35 | マすたー | 25 | 46 |
22:42:43 | わっふる | 13 | 37 |
22:50:51 | naoki0311 | 1 | 30 |
22:58:58 | ときめきちゃんん 5才 | 33 | 26 |
◆Group B
落とした 時刻 |
プレイヤー名 | 所属ワールド | 落とした時の 本数 |
---|---|---|---|
21:05:08 | 六合禍津分神 | 33 | 3 |
21:13:16 | メ.ダ.カトリーヌちゃん | 1 | 52 |
21:21:24 | ダンチョー | 5 | 44 |
21:29:32 | 白雪ー | 25 | 52 |
21:37:40 | ヴィース教会 | 13 | 54 |
21:45:48 | Runaeater | 1 | 39 |
21:53:56 | Boooo | 13 | 28 |
22:02:04 | メタパパモルペ | 33 | 39 |
22:10:12 | 一休 | 5 | 46 |
22:18:20 | 常におとなしいhelt | 33 | 43 |
22:26:28 | こがねCAT | 25 | 44 |
22:34:36 | しずく. | 1 | 45 |
22:42:44 | 都 | 5 | 30 |
22:50:52 | Boooo | 13 | 38 |
22:59:00 | ふぇるる | 1 | 44 |
ヴァルハラ~征覇戦~個人成績
Group A ランキング
順位 | プレイヤー名 | 所属同盟 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
1 | にゃるちか。 | dMb | 19,066,206,623 |
2 | 魅憂 | dMb | 18,478,366,989 |
3 | わしじゃよ | OxO | 17,910,384,604 |
4 | 仁7324 | dMb | 17,328,814,558 |
5 | あたるとぅーん | OxO | 17,076,441,655 |
6 | ボスニア | OxO | 14,336,215,026 |
7 | パプリカ爆弾 | AGO | 12,589,271,612 |
8 | コケコッコ | TOP | 11,533,791,927 |
9 | 鹿乃子あっこ | dMb | 10,903,983,386 |
10 | 奈落. | TOP | 10,860,492,158 |
11 | K.C | TOP | 10,643,566,127 |
12 | 玖音 | OxO | 10,385,647,575 |
13 | よしこ1号 | OxO | 10,365,043,947 |
14 | 뽀nyo | TOP | 9,908,752,356 |
15 | YG | TOP | 9,780,415,355 |
16 | naoki0311 | TOP | 9,760,884,216 |
17 | チトらん | TOP | 9,666,817,534 |
18 | パイモン | OxO | 9,581,792,494 |
19 | 桃じゃむ | dMb | 9,370,200,702 |
20 | 島課金高島モスラw43 | AGO | 9,191,439,454 |
21 | かろあげ | dMb | 9,109,098,965 |
22 | たとちん | OxO | 8,939,338,761 |
23 | ラズリ | dMb | 8,626,383,544 |
24 | デカい夜ぬ桜v | AGO | 8,484,710,684 |
25 | 3200 | TOP | 8,469,212,905 |
26 | にぎめし | AGO | 8,366,734,113 |
27 | 円卓型にむにむとまさ | AGO | 8,327,146,396 |
28 | アダルトミカン | dMb | 7,996,147,993 |
29 | d.r.e.a.m | TOP | 7,994,853,459 |
30 | aoi | dMb | 7,673,557,120 |
31 | ギンコ。 | AGO | 7,414,541,952 |
32 | ちゃそ | OxO | 7,055,041,882 |
33 | まっちゃん | AGO | 7,033,625,869 |
34 | らいあん | OxO | 6,992,105,517 |
35 | キル | OxO | 6,743,570,177 |
36 | スターライトシャムシール | TOP | 6,731,656,314 |
37 | びばきち | TOP | 6,545,504,868 |
38 | シト | TOP | 6,372,023,104 |
39 | コケ テンペスト | OxO | 6,264,732,744 |
40 | るみなす | TOP | 6,101,366,316 |
41 | GDK-NGL | OxO | 5,894,428,823 |
42 | メェン | AGO | 5,695,075,515 |
43 | ときめきちゃんん 5才 | AGO | 5,429,260,723 |
44 | たやり | dMb | 5,416,425,100 |
45 | 高級繊維こっとん | skO | 5,362,448,801 |
46 | すごくでっかいギガプリン | AGO | 5,310,621,277 |
47 | 狂愛のさささ軍曹 | AGO | 5,293,702,341 |
48 | BP | TOP | 5,288,931,883 |
49 | かそく装置 | OxO | 5,255,491,674 |
50 | ぴんぴん | AGO | 5,252,427,767 |
51 | 絶望のムーニー | OxO | 5,188,889,388 |
52 | アイスは1日2本まで | OxO | 5,114,910,488 |
53 | .MOMO. | TOP | 5,102,962,687 |
54 | マすたー | skO | 5,075,136,255 |
55 | たお | OxO | 5,003,118,697 |
56 | キンキ27周年おめでとう | TOP | 4,994,980,244 |
57 | とーる | TOP | 4,877,353,267 |
58 | tian | AGO | 4,831,840,434 |
59 | 杉の木 | AGO | 4,745,780,365 |
60 | TORIN | AGO | 4,635,614,757 |
61 | トムヤムクン | TOP | 4,633,808,716 |
62 | あっうん | skO | 4,620,846,718 |
63 | 慶次 | OxO | 4,378,937,381 |
64 | キリト. | TOP | 4,369,359,118 |
65 | Sensei | TOP | 4,315,255,932 |
66 | 赤い彗星のダイオウイカ. | OxO | 4,305,670,376 |
67 | しろーくん推しのゆっきー | AGO | 4,176,241,447 |
68 | Loki-000 | AGO | 4,146,546,946 |
69 | かーみら | TOP | 4,117,844,334 |
70 | ダブルリッチチョコレート | TOP | 4,033,743,924 |
71 | か ぐ や | AGO | 4,030,423,852 |
72 | 竜王12 | AGO | 3,990,793,083 |
73 | ryo様 | skO | 3,961,468,619 |
74 | bシオトーニv謎 | AGO | 3,945,188,405 |
75 | もぎぃ | OxO | 3,937,333,344 |
76 | タマン ゲー | dMb | 3,902,553,994 |
77 | Shuvi | AGO | 3,879,893,050 |
78 | サントス | dMb | 3,869,048,082 |
79 | 熊茶さんメメメ | AGO | 3,846,433,946 |
80 | 銀婆 | dMb | 3,828,013,076 |
81 | ばよのさん | OxO | 3,771,485,005 |
82 | とんたろ | OxO | 3,745,419,440 |
83 | もちこ | AGO | 3,727,184,637 |
84 | 謎の留学生aaa | dMb | 3,710,420,645 |
85 | たけち -超撥水- | OxO | 3,697,160,735 |
86 | クズ録大将軍 | AGO | 3,690,710,762 |
87 | damdam | AGO | 3,616,740,666 |
88 | ひか氏 | OxO | 3,615,975,242 |
89 | ぐれむりん | AGO | 3,549,339,761 |
90 | 靈堂可樂 | TOP | 3,512,919,192 |
91 | Ruru. | OxO | 3,495,865,208 |
92 | XE | OxO | 3,464,866,058 |
93 | 美姫ナーベ | AGO | 3,464,154,325 |
94 | 華織 | TOP | 3,457,867,300 |
95 | こにちゃん。 | AGO | 3,439,564,900 |
96 | ぎんなん | dMb | 3,426,190,575 |
97 | ラや Lv.23 | skO | 3,373,660,889 |
98 | ちーーくん | skO | 3,372,417,177 |
99 | めろポコ | dMb | 3,369,751,701 |
100 | ね。 | OxO | 3,349,735,292 |
101 | KennyWC | TOP | 3,285,932,364 |
102 | 弱いカープが帰ってきた | OxO | 3,219,109,247 |
103 | しゃり | AGO | 3,216,741,564 |
104 | キリ卜 | OxO | 3,194,755,688 |
105 | たこりん | AGO | 3,183,523,821 |
106 | みれーぬ | OxO | 3,161,929,123 |
107 | 鈴木蛸座右衛門 | TOP | 3,144,815,599 |
108 | めるぅ | OxO | 3,141,674,153 |
109 | マジ狩る妲己ちゅん | OxO | 3,096,735,894 |
110 | a material v | AGO | 3,094,813,293 |
111 | おだふ | OxO | 3,093,651,188 |
112 | シェム ハ メフォラシュ | AGO | 3,039,315,831 |
113 | まふてぃふ | skO | 3,011,088,220 |
114 | はくぱんだ | OxO | 3,005,460,455 |
115 | -楓- | TOP | 2,955,421,698 |
116 | にゃんげらー | dMb | 2,950,497,818 |
117 | 柚梨 | TOP | 2,948,118,307 |
118 | らて。 | OxO | 2,908,552,191 |
119 | どさ犬 | TOP | 2,891,204,273 |
120 | けぶりん | dMb | 2,878,208,374 |
121 | おーしゃ | dMb | 2,869,731,623 |
122 | 櫻夢-Sakumu | TOP | 2,804,804,017 |
123 | アヒル村長 | dMb | 2,794,307,328 |
124 | NIGI Chan | TOP | 2,784,274,578 |
125 | GAASYY | TOP | 2,754,246,333 |
126 | ばちこり舞子 | AGO | 2,733,889,557 |
127 | 夏鈴 | OxO | 2,702,785,168 |
128 | -SG- | TOP | 2,657,811,509 |
129 | みゅみゅん | TOP | 2,655,895,495 |
130 | 香玖耶-Kaguya- | OxO | 2,630,347,731 |
131 | なお吉 | AGO | 2,626,361,006 |
132 | ピョンザー | AGO | 2,599,221,929 |
133 | べり | AGO | 2,569,519,057 |
134 | さっくん | TOP | 2,541,035,847 |
135 | トーフ | AGO | 2,496,163,343 |
136 | JQ | TOP | 2,478,936,867 |
137 | 苺シャム猫 | OxO | 2,477,219,733 |
138 | コアラのまっち | dMb | 2,466,332,362 |
139 | ちび太 | skO | 2,448,193,222 |
140 | -ニコニコ- | skO | 2,428,139,704 |
141 | caramel | TOP | 2,425,370,754 |
142 | 茶布丁 | skO | 2,415,306,823 |
143 | 正守 | OxO | 2,413,487,326 |
144 | 明太子おにちゃん | skO | 2,408,598,700 |
145 | わっふる | OxO | 2,328,688,152 |
146 | 会長ちゃん | TOP | 2,304,484,116 |
147 | CC | TOP | 2,297,701,872 |
148 | ぽぽち | TOP | 2,293,903,932 |
149 | ねこしぶやろう | OxO | 2,288,554,591 |
150 | サンプリン | skO | 2,241,740,201 |
151 | hierin | skO | 2,240,206,601 |
152 | マスターヨーダ | AGO | 2,218,624,961 |
153 | えんげらー | dMb | 2,205,281,258 |
154 | -水銀の蛇- | AGO | 2,179,080,718 |
155 | るしあす | AGO | 2,174,989,744 |
156 | HYRo | dMb | 2,167,488,868 |
157 | あの時のわーかめ | OxO | 2,132,342,062 |
158 | ゆづきち | dMb | 2,117,107,397 |
159 | びば | dMb | 2,113,707,504 |
160 | 櫻華-Ouca | TOP | 2,083,269,632 |
161 | ハンク | AGO | 2,061,965,942 |
162 | パトシマ | OxO | 2,009,774,222 |
163 | 螺旋 虫 | skO | 2,007,601,567 |
164 | 琉 。。。 | skO | 2,005,173,629 |
165 | ジャンヌオルタ | AGO | 1,972,801,987 |
166 | 高橋クトゥルフ | TOP | 1,969,155,942 |
167 | Maid vita | TOP | 1,966,154,950 |
168 | し も | skO | 1,966,112,747 |
169 | バスピスきよし | AGO | 1,960,956,858 |
170 | ケマゾツ | OxO | 1,950,812,469 |
171 | アスプロス | OxO | 1,950,315,702 |
172 | GON | TOP | 1,941,741,181 |
173 | げらー | dMb | 1,888,789,128 |
174 | ハナテン | OxO | 1,877,095,145 |
175 | ふすまパン | TOP | 1,872,359,053 |
176 | ガルバディス | AGO | 1,862,604,561 |
177 | マウトーン | AGO | 1,851,751,935 |
178 | めいく | AGO | 1,836,302,074 |
179 | P-1 ぱお | TOP | 1,820,361,117 |
180 | 手乗りジント | OxO | 1,806,704,936 |
181 | 小さいサイズ Pluie | TOP | 1,803,999,491 |
182 | トリスz | skO | 1,769,602,595 |
183 | ちぃちゃん | OxO | 1,760,682,942 |
184 | レクイ. | skO | 1,744,912,434 |
185 | 陽華 | AGO | 1,733,374,486 |
186 | りょん | dMb | 1,723,121,202 |
187 | c長州超美女なつみv | OxO | 1,691,053,209 |
188 | ステゴ | OxO | 1,687,040,104 |
189 | ミントベル。 | AGO | 1,683,870,900 |
190 | アカヒト | TOP | 1,679,004,630 |
191 | クロヒツジ | skO | 1,678,575,921 |
192 | ジャム. | TOP | 1,670,296,612 |
193 | 立花誾千代 | OxO | 1,669,168,096 |
194 | タビザル | OxO | 1,666,404,484 |
195 | AKO. | TOP | 1,657,219,014 |
196 | -しかのまりゅ- | dMb | 1,638,834,027 |
197 | おてんば娘 | AGO | 1,635,187,467 |
198 | リブLib | TOP | 1,633,289,206 |
199 | るりぽよ | dMb | 1,629,463,674 |
200 | ナガ卜 | dMb | 1,601,343,846 |
Group B ランキング
1 | ササキんグ | >>> | 13,542,434,835 |
2 | 七猫神社 ジラ | ARC | 13,319,650,633 |
3 | 神薙紗霧 | WIL | 12,683,053,608 |
4 | nik0 | >>> | 12,430,515,682 |
5 | のりSke | WIL | 12,341,359,031 |
6 | 料理長-あお- | ARC | 12,112,879,277 |
7 | 雅. | WIL | 11,605,610,957 |
8 | 六合禍津分神 | ARC | 10,369,485,892 |
9 | シャウィル | 1st | 9,786,044,359 |
10 | わんわんぉ。 | ARC | 8,291,872,519 |
11 | ぐりとぐら. | ZER | 7,839,226,799 |
12 | ミラミス | ARC | 7,823,710,232 |
13 | しゅた | 1st | 7,660,112,160 |
14 | かはま | ZER | 7,254,960,660 |
15 | 제비꽃 | WIL | 7,229,603,174 |
16 | 白雪ー | ZER | 7,107,842,712 |
17 | ヨッシーB小町 | >>> | 6,947,379,264 |
18 | St.Tail | ARC | 6,779,083,277 |
19 | 一和一 | WIL | 6,769,460,558 |
20 | 一至 | ARC | 6,672,169,811 |
21 | -けい- | ARC | 6,535,794,995 |
22 | BeetleKing | ZER | 6,340,855,026 |
23 | tak.s | ZER | 6,285,294,173 |
24 | Dark nao | 1st | 6,159,723,042 |
25 | 一休 | WIL | 6,129,129,637 |
26 | ねこたま。 | 1st | 6,123,466,835 |
27 | 海若 | WIL | 5,916,981,263 |
28 | 都 | WIL | 5,886,111,311 |
29 | Nacht. | WIL | 5,863,143,364 |
30 | ユキベロス | 1st | 5,698,371,575 |
31 | -蘇芳- | 1st | 5,660,815,230 |
32 | レリフ | 1st | 5,470,102,074 |
33 | SAKURA | ZER | 5,440,462,488 |
34 | うさたんぬ | WIL | 5,258,924,374 |
35 | おむつ隊長 あるせ | >>> | 5,211,589,928 |
36 | ナーベラル-ガンマ | 1st | 5,189,157,387 |
37 | 絢. | WIL | 5,098,461,584 |
38 | あんこ | ZER | 5,048,317,630 |
39 | 海老天重がおーーーっ | ZER | 4,948,784,578 |
40 | 。ハル。 | ZER | 4,915,542,975 |
41 | クロワッサン | WIL | 4,877,899,968 |
42 | lyrics | WIL | 4,855,001,303 |
43 | BON | 1st | 4,839,797,776 |
44 | hiragi | WIL | 4,757,791,982 |
45 | -どらます- | ARC | 4,716,071,300 |
46 | こびん。 | WIL | 4,692,830,162 |
47 | ラティえもん | ARC | 4,657,559,510 |
48 | まきびっし | >>> | 4,650,265,597 |
49 | ユーリエフ | ARC | 4,570,443,031 |
50 | リフトオフ | ZER | 4,554,129,318 |
51 | スマルト | 1st | 4,503,975,917 |
52 | Alu | ZER | 4,501,848,539 |
53 | surf. | >>> | 4,448,161,133 |
54 | あにまる | ZER | 4,414,354,843 |
55 | GMI | >>> | 4,364,728,872 |
56 | ムムン | 1st | 4,346,286,100 |
57 | メタパパモルペ | ARC | 4,345,300,454 |
58 | ダンチョー | WIL | 4,321,751,016 |
59 | きつねぉ | 1st | 4,315,854,860 |
60 | -てんてらす- | ARC | 4,293,269,457 |
61 | 浅葉 | 1st | 4,186,767,911 |
62 | 彗 | WIL | 4,181,780,372 |
63 | のんたん. | >>> | 4,124,484,052 |
64 | 綾 鷹 | ZER | 4,044,385,576 |
65 | ミナセ | 1st | 4,043,182,447 |
66 | 甲賀弦之介. | ZER | 4,027,264,938 |
67 | クク | WIL | 4,017,758,943 |
68 | あるとん | ARC | 3,977,776,593 |
69 | rii | ARC | 3,856,106,973 |
70 | ハル3号 | ZER | 3,663,564,149 |
71 | Juliazy | ZER | 3,606,120,252 |
72 | 黒羽 蘆花 | 1st | 3,572,699,933 |
73 | 将星 聖帝サウザー | ZER | 3,556,098,061 |
74 | Boooo | >>> | 3,504,900,438 |
75 | 八神 はやて | 1st | 3,398,186,723 |
76 | リロード | WIL | 3,389,977,116 |
77 | よごれ | WIL | 3,354,472,201 |
78 | ケルーン | ARC | 3,342,738,848 |
79 | ちよたけ | >>> | 3,266,007,012 |
80 | フロド | WIL | 3,250,791,088 |
81 | 常におとなしいhelt | ARC | 3,208,353,127 |
82 | -ame- | ZER | 3,204,160,712 |
83 | X nodanoda X | 1st | 3,197,915,719 |
84 | エスニック | ARC | 3,175,823,837 |
85 | だいふく丸 | ARC | 3,161,037,329 |
86 | アリーニャン | WIL | 3,145,567,078 |
87 | Dog | 1st | 3,088,022,343 |
88 | わとちん | 1st | 3,071,436,849 |
89 | ぐあん | 1st | 3,067,428,940 |
90 | レッツマンボー | ARC | 3,005,556,568 |
91 | 凪雨 | >>> | 2,974,370,488 |
92 | BURN | ZER | 2,956,498,247 |
93 | じゆんぴー | ARC | 2,901,851,203 |
94 | えーだぶ-AW11- | 1st | 2,890,898,605 |
95 | 珈琲ババロア | >>> | 2,884,587,173 |
96 | 時速80キロ | ARC | 2,790,303,267 |
97 | 蘭奢待 | 1st | 2,790,163,922 |
98 | スケぴよ | 1st | 2,785,802,225 |
99 | 座豆市 | ARC | 2,784,018,489 |
100 | シバ | ZER | 2,766,584,231 |
101 | どらぽん。 | ARC | 2,712,745,808 |
102 | ながれぼし | >>> | 2,705,253,329 |
103 | GARO 魔戒ノ花 | ARC | 2,696,718,552 |
104 | National | ARC | 2,626,268,886 |
105 | すたあ | ARC | 2,613,500,495 |
106 | ヘルシィングHell | 1st | 2,581,698,599 |
107 | シカ | 1st | 2,541,352,579 |
108 | にゃんこれみぃ | >>> | 2,529,067,080 |
109 | ちきーん | ARC | 2,527,907,746 |
110 | 頭のおかしい褪せ人 | ARC | 2,509,043,730 |
111 | いおり眠り姫。 | ARC | 2,500,271,052 |
112 | 無限よしつね | ARC | 2,490,238,076 |
113 | ヒノエ | WIL | 2,483,829,568 |
114 | 猫. | WIL | 2,438,162,080 |
115 | t.m | ARC | 2,391,234,144 |
116 | さみー。 | WIL | 2,240,992,980 |
117 | にいこし | >>> | 2,214,568,291 |
118 | 黒騎神サルデス。 | WIL | 2,179,478,639 |
119 | とけい | WIL | 2,157,794,996 |
120 | アリスリーゼ | ARC | 2,136,055,461 |
121 | M7 | ARC | 2,118,386,407 |
122 | ゆるふわ | ARC | 2,102,575,122 |
123 | ドクターユラ | WIL | 2,090,901,455 |
124 | れたすん | >>> | 2,073,655,285 |
125 | えくぼ | ARC | 2,019,407,580 |
126 | ほりまる | ZER | 2,018,827,484 |
127 | アリエーテ | 1st | 2,016,570,020 |
128 | るわ | 1st | 2,012,047,840 |
129 | かぷリコ | ZER | 2,009,218,774 |
130 | もっさんパパ | >>> | 1,975,842,701 |
131 | -Rinko- | ARC | 1,953,282,808 |
132 | アキ卜 | WIL | 1,952,367,854 |
133 | とりめYしろめ | 1st | 1,951,318,279 |
134 | 白雪王子 | >>> | 1,950,357,057 |
135 | 鴆 Venom | 1st | 1,947,390,484 |
136 | こしあん党 | 1st | 1,943,606,165 |
137 | 熊りぃー | ZER | 1,918,321,944 |
138 | えしゅ | WIL | 1,915,334,870 |
139 | まめちぃ | ZER | 1,903,661,720 |
140 | 駄犬ちーじゅ | >>> | 1,868,829,381 |
141 | 血翼 | 1st | 1,868,141,323 |
142 | イブミオラ | ARC | 1,867,609,311 |
143 | グエ | ZER | 1,842,019,865 |
144 | ちょろろん | ZER | 1,819,831,549 |
145 | しずく. | 1st | 1,816,617,497 |
146 | なっつん | ARC | 1,814,350,419 |
147 | mizutama | ARC | 1,801,094,709 |
148 | でんぜる | >>> | 1,792,140,754 |
149 | よっし一 | ARC | 1,770,828,363 |
150 | ダ一スベイダー | ARC | 1,767,522,803 |
151 | 完熟キーツ | 1st | 1,758,092,851 |
152 | -むらびと- | ARC | 1,757,321,025 |
153 | あるたせんせー | >>> | 1,754,881,259 |
154 | マイシャ | >>> | 1,744,077,836 |
155 | かうちゃむ | >>> | 1,742,990,386 |
156 | ぺこたゃん | WIL | 1,734,034,384 |
157 | Una | 1st | 1,715,274,482 |
158 | わぉん | >>> | 1,707,904,358 |
159 | みゃーちゃん | ARC | 1,703,272,515 |
160 | mizumizu | >>> | 1,702,216,923 |
161 | おでつん | ARC | 1,678,377,306 |
162 | 天覇絶槍-真田-ツムたん | ARC | 1,672,986,486 |
163 | amkread | ARC | 1,668,143,836 |
164 | BURST | ZER | 1,665,259,298 |
165 | ごみちゃむ | >>> | 1,657,845,966 |
166 | brava | >>> | 1,637,784,217 |
167 | 明夢 | ARC | 1,636,124,869 |
168 | くらうどないん | ZER | 1,622,469,962 |
169 | Mattun | WIL | 1,598,361,335 |
170 | コプラ | WIL | 1,597,000,560 |
171 | -きら- | ARC | 1,587,753,298 |
172 | Sally | WIL | 1,581,907,974 |
173 | motty | ZER | 1,571,780,179 |
174 | 弥勒. | 1st | 1,543,768,458 |
175 | muffett | ARC | 1,530,661,711 |
176 | ぐん. | >>> | 1,521,409,395 |
177 | お股 | 1st | 1,509,317,544 |
178 | ガル兄 | WIL | 1,504,558,436 |
179 | あおにゅ03 | ZER | 1,497,150,379 |
180 | こがねCAT | ZER | 1,478,703,893 |
181 | スカイライト | 1st | 1,458,687,878 |
182 | ヒロ1109 | ZER | 1,455,366,627 |
183 | mint999 | 1st | 1,446,349,425 |
184 | グレイシャ | ARC | 1,413,915,796 |
185 | 凛太郎 | ZER | 1,412,030,397 |
186 | sawara | 1st | 1,393,808,864 |
187 | 大谷翔平 | 1st | 1,376,218,162 |
188 | ゆと. | WIL | 1,373,261,936 |
189 | でんた | WIL | 1,365,012,409 |
190 | .凛. | 1st | 1,355,874,629 |
191 | ゲンタシン | WIL | 1,352,937,753 |
192 | 流姫 | WIL | 1,336,858,776 |
193 | わんこ柚ぽん | >>> | 1,335,078,124 |
194 | -紅麗- | >>> | 1,331,626,058 |
195 | FANEL | ARC | 1,330,576,209 |
196 | 亀レオン | WIL | 1,326,201,593 |
197 | 白 猫 | >>> | 1,322,372,096 |
198 | Runaeater | 1st | 1,321,685,943 |
199 | エ ランテル | >>> | 1,319,206,375 |
200 | ましゃみ | WIL | 1,300,788,314 |
ヴァルハラ~選抜戦~結果
【GroupA】選抜戦入賞同盟
world01 | [TOP] 1鯖To the TOP 盟主 YG |
One for Allは、100%中の120%の力で他サーバーの代表同盟に挑みます! お互い全力を尽くして、素晴らしい対戦にしましょう!! |
|
world05 | [dMb] 魔人窟 |
———————- | |
world13 | [OxO] ミッフィー |
———————- | |
world25 | [skO] スナック オリヴィエ スナック-サンプリン |
ボス、予選当日のゴルフお疲れ様でした。不在の中、強力な有志のおかげで本戦出場となりました。 お礼は回らないお寿司でお願いします。 | |
world33 | [AGO] こちら反省会場 |
———————- |
【GroupB】選抜戦入賞同盟
world01 | [1st] First Team とりめYしろめ |
1鯖の皆さんの協力のおかげでヴァルハラの地に立てる事、とても嬉しく思います! ぎゃーぎゃーわーわーすんすん言いながら、全力で楽しみたいと思います(っˊ-ˋc)キュ |
world05 | [WIL] -WILL Force- |
———————- |
world13 | [>>>] Darts-L ≫━━> おむつ隊長 あるせ |
各鯖のみなさんよろしくお願いします。 |
world25 | [ZER] ZERO V凛太郎 |
劣勢を跳ね返して出場権獲得できたこと、同盟メンバーに感謝します。 World25の代表として恥ずかしくないヴァルハラにしたいです( ・ㅂ・) |
world33 | [ARC] ARC 連合指揮官 |
AYR+CHA=ARC
いつもの仲間と共に戦える感謝を忘れず -Seize the day- グループBのみなさん |